|
Szczegóły Produktu:
|
| Zasilanie: | AC220V+10%, | Moc lasera: | 200W/300W |
|---|---|---|---|
| Laser, tak: | Pulsacyjny laser światłowodowy | Pojedynczy impuls: | 5/15mJ |
| Zakres regulacji częstotliwości: | 1-3000 KHz (regulacja bezstopniowa) | Długość włókna: | 1,5 mln |
| Chłodzenie: | Chłodzenie powietrzem | Szerokość skanowania: | Regulowana od 10 do 140 mm; Obsługa dwóch osi dla 9 trybów skanowania |
| Szybkość skanowania: | 30000 mm/s | Rozmiar urządzenia: | 268 mm * 191,5 mm * 445 mm (z akumulatorem) |
| Waga urządzenia: | 17 kg (z baterią) | masa głowicy czyszczącej: | 0,75 kg |
| Metoda działania: | Ręczny |
Product Parameter Model TY-QX1019-200SC TY-QX1019-300SC voltage Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Optional 200W battery for 80 minutes Optional 300W battery for 60 minutes Power 200W 300W Laser type Pulse Fiber laser Repetition frequency 1-3000KHz(adjustable) Fiber length 1.5M Cooling type Air Cooling Speed 30000mm/s Cleaning Range 10-140mm Size 268*135mm/191.5*445mm Machine Weight 12.5KG/17KG(Battery included) 13.5KG/18.1KG(Battery included) Laser
Osoba kontaktowa: Ms. Coco
Tel: +86 13929267806