|
Szczegóły Produktu:
|
| Zasilanie: | AC220V+10%, | Moc lasera: | 200W/300W |
|---|---|---|---|
| Laser, tak: | Pulsacyjny laser światłowodowy | Pojedynczy impuls: | 5/15mJ |
| Zakres regulacji częstotliwości: | 1-3000 KHz (regulacja bezstopniowa) | Długość włókna: | 1,5 mln |
| Chłodzenie: | Chłodzenie powietrzem | Szerokość skanowania: | Regulowana od 10 do 140 mm; Obsługa dwóch osi dla 9 trybów skanowania |
| Szybkość skanowania: | 30000 mm/s | Rozmiar urządzenia: | 268 mm * 191,5 mm * 445 mm (z akumulatorem) |
| Waga urządzenia: | 17 kg (z baterią) | masa głowicy czyszczącej: | 0,75 kg |
| Metoda działania: | Ręczny | ||
| Podkreślić: | Laserowa maszyna do czyszczenia plecaków,Chłodzona powietrzem pulsacyjna laserowa usuwarka rdzy,Przenośny laserowy czyścik 200W 300W |
||
![]()
| Parametry produktu | ||
| Model | TY-QX1019-200SC | TY-QX1019-300SC |
| napięcie | Standardowy adapter zasilania AC220V±10%, 50/60Hz (wyjście DC48V) | |
| Opcjonalna bateria 200 W na 80 minut | Opcjonalny akumulator o mocy 300 W na 60 minut | |
| Władza | 200 W | 300 W |
| Typ lasera | Laserowe włókna impulsowe | |
| Częstotliwość powtarzania | 1-3000KHz ((regulowalne) | |
| Długość włókna | 1.5M | |
| Rodzaj chłodzenia | Chłodzenie powietrzem | |
| Prędkość | 30000 mm/s | |
| Zakres czyszczenia | 10 - 140 mm | |
| Wielkość | 268*135mm/191.5*445mm | |
| Maszyna | 12.5KG/17KG (wliczone baterie) | 13.5KG/18.1KG ((Włącznie z baterią) |
| Waga głowy lasera | < 0,75 kg | |
| Tryb działania | Przenośnik/automatyka | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Coco
Tel: +86 13929267806