|
Szczegóły Produktu:
|
| Zasilanie: | AC220V+10%, | Moc lasera: | 50W/100W/200W/300W |
|---|---|---|---|
| Laser, tak: | Pulsacyjny laser światłowodowy | Pojedynczy impuls: | 1,1/2 mJ |
| Zakres regulacji częstotliwości: | 1-3000 KHz (regulacja bezstopniowa) | Długość włókna: | 1,5 mln |
| Chłodzenie: | Chłodzenie powietrzem | Szerokość skanowania: | Regulowany od 10 do 100 mm; Obsługa dwóch osi dla 9 trybów skanowania |
| Szybkość skanowania: | 12000 mm/s 30000 mm/s | Rozmiar urządzenia: | 268 mm * 191,5 mm * 445 mm (z akumulatorem) |
| Waga urządzenia: | 17 kg (z baterią) | masa głowicy czyszczącej: | 0,75 kg |
| Metoda działania: | Ręczny | ||
| Podkreślić: | 50W 100W Power Laser Cleaning Machine,Adjustable Scan Width Portable Laser Cleaner,Air Cooling Handheld Laser Rust Remover |
||
Product Parameter Model TY-QX1019-50SC TY-QX1019-100SC TY-QX1019-200SC TY-QX1019-300SC voltage Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Optional additional battery, 50W continuous operation for 2h Optional battery 100W continuous operation for 80-90 minutes Optional 200W battery for 80
Osoba kontaktowa: Ms. Coco
Tel: +86 13929267806