|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Maszyna do cięcia laserowego wiązką H | Źródło lasera: | Raycus/Max/IPG opcjonalnie |
|---|---|---|---|
| Moc lasera: | 12000-60000 w | Szybkość cięcia: | 80M/MIN |
| Maksymalne przyspieszenie: | 1,0G | Dokładność powtarzania: | ±0,03 mm |
| Tryb chłodzenia: | Chłodzenie wodne | Woltaż: | 380 V 50/60 Hz |
| Orzecznictwo: | CE | ||
| Podkreślić: | Maszyna do cięcia laserowego wiązki H,trójwymiarowa maszyna do cięcia laserowego,pięcioosiowa linia produkcyjna laserowa |
||
| Zamówienie numer | Projekt | Parametr |
| 1 | Rozmiar przetwarzania (długość x szerokość) | 26000mmX2500mm |
| 2 | Skok osi X | ≧27000mm |
| 3 | Skok osi Y | ≧2500mm |
| 4 | Skok osi Z | 1000mm |
| 5 | Maksymalna szerokość cięcia belki dwuteowej (środnik) | 1200mm |
| 6 | Maksymalna wysokość cięcia belki dwuteowej (płyta kołnierzowa) | 500mm |
| 7 | Maksymalna grubość cięcia | Cięcie bezpośrednie ≤30 mm (rowek kołnierza ≤20 mm) |
| 8 | Maksymalna długość cięcia | 26000mm |
| 9 | Maksymalna szerokość płyty do cięcia | 2500mm |
| 10 | Dokładność pozycjonowania osi X/Y | ±0.05mm/m |
| 11 | Dokładność powtórnego pozycjonowania osi X/Y | ±0.03mm/m |
| 12 | Maksymalna prędkość X-Y | 50m/min |
| 13 | Prędkość przyspieszenia | 0.5G |
| 14 | Liczba faz | 3 |
| 15 | Specyfikacja zasilania | 380V/50HZ |
| 16 | Ogólny poziom ochrony zasilania | IP54 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Coco
Tel: +86 13929267806