|
Szczegóły Produktu:
|
| Orzecznictwo: | CE | Stan: | Nowy |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 2 lata | Obowiązujący materiał: | Metal |
| Słowa kluczowe: | 6-osiowy robot spawalniczy | ZWYCZAJ: | Przyjąć |
| Podkreślić: | maszyna do spawania laserowego z robotem do wyrobów medycznych,ultraprecyzyjna maszyna do spawania laserowego,robot spawalniczy do produkcji wyrobów medycznych |
||
![]()
TEKNICZNE Wskazówki W celu ONTOLOGIA
|
Parametry ramienia robotycznego
|
MaxArmspan |
1077 mm |
|
|
Ładunek użyteczny |
7 kg |
||
|
Pozycjonowanie powtórzone |
±0,02 mm |
||
|
ToolMax prędkość |
3000 mm/s |
||
|
ControlBus/Freq |
EtherCAT/1KHz |
||
|
Moc nominalna |
260 W |
||
|
Temperatura |
-5~55°C |
||
|
wilgotność |
5% do 90% RH, nie kondensujące |
||
|
Instalacja tryb |
Wybór kąta |
||
|
Stopień ochrony |
IP65 |
||
|
masę |
21 kg |
||
|
Hałas poziom |
≤ 60 dB |
||
|
Port pracy |
1/0 Port |
24V/18;DI:2D0:2AI |
|
|
Zbiornik narzędziowy |
COM Port |
24V/1A;1RS485:1 EtherCAT |
|
| Parametry ruchu stawów
|
Włókna Zakres |
J1 |
-360° ∼360° |
|
J2 |
-360°"360° |
||
|
J3 |
-165° -165° |
||
|
J4 |
-360°"360° |
||
|
J5 |
-360°360° |
||
|
J6 |
-360° ∼360° |
||
|
Maksymalnie Prędkość |
J1 |
210°s |
|
|
J2 |
210/s |
||
|
J3 |
210°/s |
||
|
J4 |
360°/s |
||
|
J5 |
360°/s |
||
|
J6 |
360°/s |
||
![]()
Wskazówki techniczne dotyczące onkologii
| Wskazówki techniczne dotyczące onkologii | |||
| Parametry ramienia robotycznego | MaxArmspan | 14600,7 mm | |
| Ładunek użyteczny | 6 kg | ||
| Pozycjonowanie powtórzone | ± 0,05 mm | ||
| Prędkość ToolMax | 3000 mm/s | ||
| ControlBus/Freq | EtherCAT/1KHz | ||
| Moc nominalna | 260 W | ||
| Temperatura | -5~55°C | ||
| wilgotność | 5% do 90% RH, nie kondensujące | ||
| Tryb instalacji | Wybór kąta | ||
| Stopień ochrony | IP65 | ||
| masę | 22 kg | ||
| Poziom hałasu | ≤ 60 dB | ||
| Port pracy | 1/O Port | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| Port narzędzia | COM Port | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| Parametry ruchu stawów | Zakres ruchu | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| Maksymalna prędkość | J1 | 210°s | |
| J2 | 210/s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 360°/s | ||
| J5 | 360°/s | ||
| J6 | 360°/s | ||
![]()
| Wskazówki techniczne dotyczące onkologii | |||
| Parametry ramienia robotycznego | MaxArmspan | 2027 mm | |
| Ładunek użyteczny | 20 kg | ||
| Pozycjonowanie powtórzone | ± 0,05 mm | ||
| Prędkość ToolMax | 4000 mm/s | ||
| ControlBus/Freq | EtherCAT/1KHz | ||
| Moc nominalna | 1500 W | ||
| Temperatura | -5~55°C | ||
| wilgotność | 5% do 90% RH, nie kondensujące | ||
| Tryb instalacji | Wybór kąta | ||
| Stopień ochrony | IP65 | ||
| masę | 68 kg | ||
| Poziom hałasu | ≤ 60 dB | ||
| Port pracy | 1/O Port | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| Port narzędzia | COM Port | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| Parametry ruchu stawów | Zakres ruchu | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| Maksymalna prędkość | J1 | 180°s | |
| J2 | 180°s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | 270°/s | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Coco
Tel: +86 13377773809