Szczegóły Produktu:
|
Orzecznictwo: | CE | Stan: | Nowy |
---|---|---|---|
Długość fali pracy:: | 10,6um | moc: | 60 W / 80 W 150 W. |
Słowa kluczowe: | Laserowe okna ochronne | Quility: | Wysoki poziom |
Średnica: | 60mm | Słowo kluczowe: | Tuba laserowa |
Typ lasera: | Maszyna do cięcia laserem Co2 | Długość: | 160mm |
Podkreślić: | Maszyna tnąca laserem |
Maszyna do cięcia laserem światłowodowym o dużej mocy Co2 Laser 80w
Szczegóły Produktu:
Każda lampa jest testowana pod kątem jakości przed wysłaniem, z przeprowadzonym testem napięcia i odczytem wydajności w innym
wattages. moce. It is important to note that while you may achieve higher performance at higher wattage, it can also shorten the life of Ważne jest, aby pamiętać, że chociaż można osiągnąć wyższą wydajność przy wyższej mocy, może również skrócić żywotność
the tube. rura. Laser tubes are consumable products much like light bulbs are. Lampy laserowe są produktami zużywalnymi, podobnie jak żarówki. They have a rated life span. Mają znamionową żywotność.
Power: 80 Watt, Length: 1600mm, Diameter: 60mm. Moc: 80 Watt, długość: 1600 mm, średnica: 60 mm. This CO2 Laser Tube has an inlet and outlet for water cooling and wire connections for the anode and cathode sides of the tube. Ta rura laserowa CO2 ma wlot i wylot do chłodzenia wodą oraz połączenia drutowe dla strony anody i katody rury. For ease of installation, the high voltage port and low voltage port have been connected in advance. Aby ułatwić instalację, port wysokiego napięcia i port niskiego napięcia zostały wcześniej podłączone.
Specyfikacja:
Model | Moc znamionowa (W) | Maksymalna moc (w) | Długość (mm) | Średnica (mm) | Katalizować |
JSD-50-700 | 40 | 50 | 700 | 50 | tak |
JSD-50-800 | 50 | 60 | 800 | 50 | tak |
JSD-50-1000 | 50 | 70 | 1000 | 50 | tak |
JSD-55-1000 | 50 | 70 | 1000 | 55 | tak |
JSD-55-1200 | 60 | 80 | 1200 | 55 | tak |
JSD-55-1250 | 60 | 80 | 1250 | 55 | tak |
JSD-60-1200 | 60 | 80 | 1200 | 60 | tak |
JSD-60-1250 | 60 | 80 | 1250 | 60 | tak |
JSD-80-1250 | 80 | 100 | 1250 | 80 | tak |
JSD-60-1600 | 80 | 110 | 1600 | 60 | tak |
JSD-80-1200 | 90 | 100 | 1200 | 80 | tak |
JSD-80-1400 | 100 | 120 | 1400 | 80 | tak |
JSD-80-1450 | 100 | 120 | 1450 | 80 | tak |
JSD-80-1600 | 130 | 150 | 1600 | 80 | tak |
JSD-80-1650 | 130 | 160 | 1650 | 80 | tak |
JSD-80-1800 | 150 | 180 | 1800 | 80 | tak |
JSD-80-2000 | 180 | 190 | 2000 | 80 |
tak |
Osoba kontaktowa: Coco
Tel: +86 13377773809